Data Penduduk
Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
79
Total Penduduk
47
Laki-laki
32
Perempuan
13
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
3
Balita (0-5)
11
Anak (6-12)
12
Remaja (13-17)
48
Dewasa (18-59)
5
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun III
Total:
23 jiwa
Laki-laki:
15 (65.2%)
Perempuan:
8 (34.8%)
Kepala KK:
3
Jumlah KK:
4
Dusun I
Total:
15 jiwa
Laki-laki:
9 (60%)
Perempuan:
6 (40%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
4
Dusun V
Total:
13 jiwa
Laki-laki:
8 (61.5%)
Perempuan:
5 (38.5%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
3
Dusun VII
Total:
9 jiwa
Laki-laki:
4 (44.4%)
Perempuan:
5 (55.6%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Dusun VIII
Total:
7 jiwa
Laki-laki:
5 (71.4%)
Perempuan:
2 (28.6%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
1
Dusun II
Total:
5 jiwa
Laki-laki:
3 (60%)
Perempuan:
2 (40%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
1
Dusun VI
Total:
4 jiwa
Laki-laki:
1 (25%)
Perempuan:
3 (75%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
1
Dusun IV
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
2 (66.7%)
Perempuan:
1 (33.3%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
1
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 5 | 2 | 3 |
| Dusun I | Belum Tamat SD/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Diploma I/II | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Belum Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 10 | 7 | 3 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 4 | 2 | 2 |
| Dusun III | Belum Tamat SD/Sederajat | 4 | 3 | 1 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Strata I/D-III | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | SLTA/Sederajat | 6 | 4 | 2 |
| Dusun V | Tidak/Belum Sekolah | 3 | 1 | 2 |
| Dusun V | Belum Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | SLTP/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun VI | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 0 | 2 |
| Dusun VI | Strata I/D-III | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VII | Tidak/Belum Sekolah | 3 | 1 | 2 |
| Dusun VII | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun VII | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun VII | Belum Tamat SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VII | Strata I/D-III | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VIII | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 2 | 0 |
| Dusun VIII | Belum Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun VIII | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun VIII | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 6 | 4 | 2 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Karyawan Honorer | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 3 | 2 | 1 |
| Dusun II | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 10 | 7 | 3 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 5 | 2 | 3 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 4 | 2 | 2 |
| Dusun III | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Karyawan Swasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Pelajar/Mahasiswa | 4 | 3 | 1 |
| Dusun V | Tidak/Belum Bekerja | 3 | 1 | 2 |
| Dusun V | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun V | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 1 | 1 |
| Dusun V | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun V | Guru | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VI | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 0 | 2 |
| Dusun VI | Karyawan Honorer | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VI | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VII | Tidak/Belum Bekerja | 3 | 1 | 2 |
| Dusun VII | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun VII | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VII | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VII | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun VII | Wiraswasta | 1 | 0 | 1 |
| Dusun VIII | Pelajar/Mahasiswa | 3 | 2 | 1 |
| Dusun VIII | Petani/Pekebun | 2 | 1 | 1 |
| Dusun VIII | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 2 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Dusun I | Islam | 15 | 9 | 6 |
| Dusun II | Islam | 5 | 3 | 2 |
| Dusun III | Islam | 23 | 15 | 8 |
| Dusun IV | Islam | 3 | 2 | 1 |
| Dusun V | Islam | 13 | 8 | 5 |
| Dusun VI | Islam | 4 | 1 | 3 |
| Dusun VII | Islam | 9 | 4 | 5 |
| Dusun VIII | Islam | 7 | 5 | 2 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
79
L: 47 | P: 32
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Dusun I
Normal
Total
15
L
9
P
6
Dusun II
Normal
Total
5
L
3
P
2
Dusun III
Normal
Total
23
L
15
P
8
Dusun IV
Normal
Total
3
L
2
P
1
Dusun V
Normal
Total
13
L
8
P
5
Dusun VI
Normal
Total
4
L
1
P
3
Dusun VII
Normal
Total
9
L
4
P
5
Dusun VIII
Normal
Total
7
L
5
P
2
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
79 total data penduduk