Statistik Penduduk Desa
16Kepala Keluarga
Total Kepala Keluarga
77Jiwa
Total Penduduk
46Jiwa
Laki-laki (59.74%)
31Jiwa
Perempuan (40.26%)
Data Penduduk per Dusun
13 Jiwa
Dusun I
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 10
Pemilih: 10
5 Jiwa
Dusun II
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 4
Pemilih: 4
23 Jiwa
Dusun III
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 16
Pemilih: 16
3 Jiwa
Dusun IV
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 3
Pemilih: 3
13 Jiwa
Dusun V
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 8
Pemilih: 8
4 Jiwa
Dusun VI
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 2
Pemilih: 2
9 Jiwa
Dusun VII
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 5
Pemilih: 5
7 Jiwa
Dusun VIII
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 3
Pemilih: 3
0 Jiwa
Tidak Ada Dusun
L: 0
|
P: 0
Pemilih: 0
Pemilih: 0
Data Penduduk per Dusun
No | Dusun | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 13 | 8 | 5 | 16.88% |
2 | Dusun II | 5 | 3 | 2 | 6.49% |
3 | Dusun III | 23 | 15 | 8 | 29.87% |
4 | Dusun IV | 3 | 2 | 1 | 3.90% |
5 | Dusun V | 13 | 8 | 5 | 16.88% |
6 | Dusun VI | 4 | 1 | 3 | 5.19% |
7 | Dusun VII | 9 | 4 | 5 | 11.69% |
8 | Dusun VIII | 7 | 5 | 2 | 9.09% |
Total | 77 | 46 | 31 | 100.00% |
Distribusi Penduduk per Dusun
Perbandingan Gender
Data Penduduk Pemilih per Dusun
No | Dusun | Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Wajib Pilih | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 13 | 0 | 0 | 10 | 76.9% |
2 | Dusun II | 5 | 0 | 0 | 4 | 80.0% |
3 | Dusun III | 23 | 0 | 0 | 16 | 69.6% |
4 | Dusun IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% |
5 | Dusun V | 13 | 0 | 0 | 8 | 61.5% |
6 | Dusun VI | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0% |
7 | Dusun VII | 9 | 0 | 0 | 5 | 55.6% |
8 | Dusun VIII | 7 | 0 | 0 | 3 | 42.9% |
9 | Tidak Ada Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Total | 77 | 0 | 0 | 51 | 66.2% |
Penduduk Wajip Pilih per Dusun
Perbandingan Wajip Pilih Gender
77
Total Penduduk
51
Total Wajib Pilih
66.2%
Persentase Pemilih
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belum Tamat SD/Sederajat | 13 | 0 | 0 | 16.9% |
2 | Diploma I/II | 1 | 0 | 0 | 1.3% |
3 | SLTA/Sederajat | 23 | 0 | 0 | 29.9% |
4 | SLTP/Sederajat | 15 | 0 | 0 | 19.5% |
5 | Strata I/D-III | 3 | 0 | 0 | 3.9% |
6 | Tamat SD/Sederajat | 6 | 0 | 0 | 7.8% |
7 | Tidak/Belum Sekolah | 16 | 0 | 0 | 20.8% |
Total | 77 | 0 | 0 | 100% |
Diagram Pendidikan
Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balita (0-5 tahun) | 3 | 4 | 7 | 9.1% |
2 | Anak-anak (6-12 tahun) | 6 | 6 | 12 | 15.6% |
3 | Remaja (13-17 tahun) | 7 | 3 | 10 | 13.0% |
4 | Dewasa Muda (18-30 tahun) | 12 | 5 | 17 | 22.1% |
5 | Dewasa (31-45 tahun) | 8 | 6 | 14 | 18.2% |
6 | Lansia Dini (46-55 tahun) | 8 | 4 | 12 | 15.6% |
7 | Lansia (56-65 tahun) | 2 | 2 | 4 | 5.2% |
8 | Manula (>65 tahun) | 0 | 1 | 1 | 1.3% |
Total | 46 | 31 | 77 | 100% |
Diagram Pie Umur
Diagram Batang Kelompok Umur
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelajar/Mahasiswa | 19 | 9 | 28 | 36.4% |
2 | Tidak/Belum Bekerja | 8 | 8 | 16 | 20.8% |
3 | Mengurus Rumah Tangga | 3 | 11 | 14 | 18.2% |
4 | Petani/Pekebun | 9 | 1 | 10 | 13.0% |
5 | Wiraswasta | 2 | 1 | 3 | 3.9% |
6 | Karyawan Honorer | 2 | 0 | 2 | 2.6% |
7 | Nelayan | 1 | 0 | 1 | 1.3% |
8 | Karyawan Swasta | 1 | 0 | 1 | 1.3% |
9 | Guru | 0 | 1 | 1 | 1.3% |
10 | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 | 1.3% |
Total | 46 | 31 | 77 | 100% |
Diagram Pie Pekerjaan
Diagram Batang Pekerjaan
Data Penduduk Berdasarkan Agama
No | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Islam | 77 | 0 | 0 | 100.00% |
Total | 77 | 0 | 0 | 100% |